經由2018年09月01&02日二天終審會議評審結果得獎名單如下:
2018 年國際專案管理標竿企業獎 (2018 Enterprise Project Management Benchmarking Award, EPBA)
參賽類型 | 參賽單位名稱 | 獎項 |
---|---|---|
大型企業 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 標竿企業獎 |
大型企業 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 典範企業獎 |
大型企業 | 香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司 | 典範企業獎 |
中小企業 | 弓銓企業股份有限公司 | 標竿企業獎 |
中小企業 | 全鼎資訊股份有限公司 | 典範企業獎 |
中小企業 | 大擘水土保持技師事務所 | 優選 |
中小企業 | 台北亞都麗緻大飯店 | 優選 |
政府及法人 | 行政院農業委員會水土保持局綜合企劃組 | 標竿企業獎 |
政府及法人 | 臺中市政府研究發展考核委員會 | 典範企業獎 |
政府及法人 | 經濟部水利署土地管理組 | 典範企業獎 |
(同獎項依筆劃排序)
2018年十大傑出專案經理人獎(2018 Ten Outstanding Project Managers,TOPM)
專案經理人姓名 | 參賽單位名稱 | 獎項 |
---|---|---|
林佩瑛 | 資拓宏宇國際股份有限公司 | 十專獎 |
林松雄 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 十專獎 |
許堯能 | 香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司 | 十專獎 |
陳戊鋐 | 中華國際薪傳鄭子太極拳總會 | 十專獎 |
陳美鳳 | 全鼎資訊股份有限公司 | 十專獎 |
葉錦璋 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 十專獎 |
蔡秋錫 | 遠傳電信股份有限公司 | 十專獎 |
周爾思 | 薪傳國際管理顧問有限公司 | 十專優選 |
梁博傑 | 昱鼎能源科技開發股份有限公司 | 十專優選 |
黃曲欣 | 金鷹國際財富管理有限公司 | 十專優選 |
(依姓名筆劃排序)