經由2019年09月08日決審會議評審結果得獎名單如下:
2019年國際專案管理標竿企業獎
(2019 Enterprise Project Management Benchmarking Award, EPBA)
| 參賽類型 | 參賽單位名稱 | 獎項 |
|---|---|---|
| 大型企業 | 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司 | 標竿企業獎 |
| 大型企業 | 致伸科技股份有限公司 | 典範企業獎 |
| 大型企業 | 香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司 | 典範企業獎 |
| 中小企業 | 日昇意定科技顧問有限公司 | 標竿企業獎 |
| 中小企業 | 湯武生技企業有限公司 | 典範企業獎 |
| 中小企業 | 漢翔航空工業股份有限公司民用飛機專案處 | 典範企業獎 |
| 中小企業 | 大同永旭能源股份有限公司 | 優選 |
| 中小企業 | 協科資訊股份有限公司 | 優選 |
| 政府及法人 | 屏東縣政府 | 優選 |
(同獎項依筆劃排序)
2019年十大傑出專案經理人獎
(2019 Ten Outstanding Project Managers,TOPM)
| 專案經理人姓名 | 參賽單位名稱 | 獎項 |
|---|---|---|
| 呂炯明 | 資拓宏宇國際股份有限公司 | 十專獎 |
| 李得元 | 嘉南藥理大學 | 十專獎 |
| 林慶和 | 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司 | 十專獎 |
| 侯里智 | 香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司 | 十專獎 |
| 莊信慧 | 中華開發金融控股公司 | 十專獎 |
| 郭慶輝 | 樂高渥克公關廣告活動有限公司 | 十專獎 |
| 陳協良 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 十專獎 |
| 黃俊銘 | 行政院環境保護署環境監測及資訊處 | 十專獎 |
| 黃遠鵬 | 麗寶大數據股份有限公司 | 十專獎 |
| 蔡昆男 | 致伸科技股份有限公司 | 十專獎 |
(依姓名筆劃排序)
