PMI台灣專案管理實務與應用
PMI台灣專案管理實務與應用創刊號寄發對象
- 詳細內容
- 分類:PMI台灣專案管理實務與應用
- 發佈於:2011-12-26, 週一 00:08
- 點擊數:1549
2011/12/26 公布PMI台灣分會會員名單,持續更新中,預計2012/1/15公布PMI台灣專案管理實務與應用創刊號寄發對象
| 2**50(CHEN) | 60**90(CHIANG) | 10**252(HUANG) | 16**572(HUANG) | 21**737(LAI) |
| 6**19(HSIUNG) | 60**68(TANG) | 10**176(CHIANG) | 16**469(TSENG) | 21**749(LIANG) |
| 8**53(TSAI) | 60**61(HSU) | 10**253(SU) | 16**776(WENG) | 21**812(CHOU) |
| 23**02(ZIEMSKI) | 60**67(CHEN) | 10**279(LIU) | 16**160(CHANG) | 21**204(WANG) |
| 24**13(CHENG) | 60**95(CHEN) | 10**186(CHIU) | 16**323(CHANG) | 21**488(CHANG) |
| 26**87(YANG) | 60**22(CHENG) | 10**508(CHANG) | 16**312(CHEN) | 21**953(HSIEH) |
| 28**11(LIN) | 60**49(HUNG) | 10**902(TSENG) | 16**326(NIEH) | 21**912(LIN) |
| 28**14(CHEN) | 60**61(SHEU) | 10**338(TSAI) | 16**949(KU) | 21**968(TZENG) |
| 29**98(YU) | 60**88(LIN) | 10**168(CHEN) | 16**495(TING) | 21**566(LO) |
| 29**81(SHIH) | 61**25(CHANG) | 10**897(WANG) | 16**274(CHAN) | 21**780(OU) |
| 30**45(SHEN) | 61**95(LIAO) | 10**823(HSU) | 16**696(TSOU) | 21**516(LI) |
| 31**30(CHANG) | 61**61(HSU) | 10**839(LIAO) | 16**284(TAI) | 21**702(CHEN) |
| 31**32(KAO) | 61**20(WANG) | 10**982(LIN) | 16**994(WANG) | 21**997(LIN) |
| 31**02(WU) | 61**13(HUANG) | 10**861(LEE) | 16**362(CHANG) | 21**131(LIN) |
| 31**48(CHIANG) | 62**35(WU) | 10**167(WU) | 16**977(HSU) | 21**268(WU) |
| 31**98(WANG) | 62**20(HOU) | 10**720(CHIANG) | 16**858(SHEU) | 21**534(HO) |
| 33**63(LIN) | 62**48(YANG) | 10**636(TSAI) | 16**086(LIN) | 21**520(CHIU) |
| 35**27(LIAO) | 63**08(WANG) | 10**356(SU) | 16**847(TAI) | 21**324(LAI) |
| 35**92(CHENG) | 63**32(CHO) | 10**825(CHOU) | 16**799(WU) | 21**176(WU) |
| 35**00(CHOU) | 63**41(SOUZA) | 10**826(FU) | 16**824(LEE) | 21**355(HSU) |
